推薦產(chǎn)品Recommended
聯(lián)系合作contact us
售前服務(wù)熱線
021-58570166
售后:021-57938185
郵箱:yfbeng@163.com
地址:上海市浦東新區(qū)沔北路75號(hào)
在線咨詢
Online consulting
當(dāng)前位置: 首頁 > 產(chǎn)品中心 > 離心泵 > IS/IR型清水離心泵
質(zhì)量穩(wěn)定:全程質(zhì)量監(jiān)控,細(xì)致入微,全方位檢測(cè),保證產(chǎn)品質(zhì)量!
交貨快捷:先進(jìn)生產(chǎn)流水線,備貨充足,常規(guī)產(chǎn)品全部倉(cāng)庫(kù)現(xiàn)貨供應(yīng)!
專業(yè)定制:高級(jí)工程師專業(yè)選型報(bào)價(jià),各種材質(zhì)非標(biāo)產(chǎn)品皆可洽談定做!
二、型號(hào)參數(shù):
例如:IS80-65-160A
IS-單級(jí)單吸清水離心泵
80-吸入口直徑(mm) 65-排出口直徑(mm)
160-葉輪名義直徑(mm) A-葉輪第一次切割
序號(hào) | 型號(hào) | 轉(zhuǎn)速 | 流量 | 揚(yáng)程 | 電機(jī)功率 | ||
(r/min) | (m3/h) | (m) | (kW) | ||||
1 | IS/IR50-32-125 | 2900 | 12.5 | 20 | 2.2 | ||
1450 | 6.3 | 5 | 0.55 | ||||
2 | IS/IR50-32-125A | 2900 | 11.2 | 16 | 1.1 | ||
3 | IS/IR50-32-160 | 2900 | 12.5 | 32 | 3 | ||
1450 | 5.9 | 7 | 0.55 | ||||
4 | IS/IR50-32-160A | 2900 | 11.7 | 28 | 2.2 | ||
5 | IS/IR50-32-160B | 2900 | 10.8 | 24 | 1.5 | ||
6 | IS/IR50-32-200 | 2900 | 12.5 | 50 | 5.5 | ||
1450 | 6.3 | 12.5 | 0.75 | ||||
7 | IS/IR50-32-200A | 2900 | 11.7 | 44 | 4 | ||
1450 | 5.9 | 11 | 0.55 | ||||
8 | IS/IR50-32-200B | 2900 | 10.8 | 38 | 3 | ||
1450 | 5.4 | 9.5 | 0.55 | ||||
9 | IS/IR50-32-250 | 2900 | 12.5 | 80 | 11 | ||
1450 | 6.3 | 20 | 1.5 | ||||
10 | IS/IR50-32-250A | 2900 | 11.7 | 70 | 7.5 | ||
1450 | 5.9 | 17.5 | 1.5 | ||||
11 | IS/IR50-32-250B | 2900 | 10.8 | 60 | 5.5 | ||
1450 | 5.4 | 15 | 1.1 | ||||
12 | IS/IR65-50-125 | 2900 | 25 | 20 | 3 | ||
1450 | 12.5 | 5 | 0.55 | ||||
13 | IS/IR65-50-125A | 2900 | 22.4 | 16 | 2.2 | ||
14 | IS/IR65-50-160 | 2900 | 25 | 32 | 5.5 | ||
1450 | 12.5 | 8 | 0.75 | ||||
15 | IS/IR65-50-160A | 2900 | 23.4 | 28 | 4 | ||
1450 | 11.7 | 7 | 0.55 | ||||
16 | IS/IR65-50-160B | 2900 | 21.7 | 24 | 3 | ||
17 | IS/IR65-40-200 | 2900 | 25 | 50 | 7.5 | ||
1450 | 12.5 | 12.5 | 1.1 | ||||
18 | IS/IR65-40-200A | 2900 | 23.4 | 44 | 5.5 | ||
1450 | 11.7 | 11 | 0.75 | ||||
19 | IS/IR65-40-200B | 2900 | 21.7 | 38 | 4 | ||
1450 | 10.8 | 9.5 | 0.55 | ||||
20 | IS/IR65-40-250 | 2900 | 25 | 80 | 15 | ||
1450 | 12.5 | 20 | 2.2 | ||||
21 | IS/IR65-40-250A | 2900 | 23.4 | 70 | 11 | ||
1450 | 11.7 | 17.5 | 2.2 | ||||
22 | IS/IR65-40-250B | 2900 | 21.7 | 60 | 7.5 | ||
1450 | 10.8 | 15 | 1.1 | ||||
23 | IS/IR65-40-315 | 2900 | 25 | 125 | 30 | ||
1450 | 12.5 | 32 | 4 | ||||
24 | IS/IR65-40-315A | 2900 | 23.9 | 114 | 22 | ||
1450 | 11.9 | 28.5 | 4 | ||||
25 | IS/IR65-40-315B | 2900 | 22.7 | 103 | 18.5 | ||
1450 | 11.3 | 25.8 | 3 | ||||
26 | IS/IR65-40-315C | 2900 | 21.4 | 92 | 15 | ||
1450 | 10.7 | 23 | 2.2 | ||||
27 | IS/IR80-65-125 | 2900 | 50 | 20 | 5.5 | ||
1450 | 25 | 5 | 0.75 | ||||
28 | IS/IR80-65-125A | 2900 | 44.7 | 16 | 4 | ||
1450 | 22.4 | 4 | 0.55 | ||||
29 | IS/IR80-65-160 | 2900 | 50 | 32 | 7.5 | ||
1450 | 25 | 8 | 1.5 | ||||
30 | IS/IR80-65-160A | 2900 | 46.8 | 28 | 5.5 | ||
1450 | 23.4 | 7 | 0.75 | ||||
31 | IS/IR80-65-160B | 2900 | 43.3 | 24 | 4 | ||
1450 | 21.7 | 6 | 0.55 | ||||
32 | IS/IR80-50-200 | 2900 | 50 | 50 | 15 | ||
1450 | 25 | 12.5 | 2.2 | ||||
33 | IS/IR80-50-200A | 2900 | 46.8 | 44 | 11 | ||
1450 | 23.4 | 11 | 1.5 | ||||
34 | IS/IR80-50-200B | 2900 | 43.3 | 38 | 7.5 | ||
1450 | 21.7 | 9.5 | 1.1 | ||||
35 | IS/IR80-50-250 | 2900 | 50 | 80 | 22 | ||
1450 | 25 | 20 | 3 | ||||
36 | IS/IR80-50-250A | 2900 | 46.8 | 70 | 18.5 | ||
1450 | 23.4 | 17.5 | 3 | ||||
37 | IS/IR80-50-250B | 2900 | 43.3 | 60 | 15 | ||
1450 | 21.7 | 15 | 2.2 | ||||
38 | IS/IR80-50-315 | 2900 | 50 | 125 | 37 | ||
1450 | 25 | 32 | 5.5 | ||||
39 | IS/IR80-50-315A | 2900 | 47.7 | 114 | 30 | ||
1450 | 23.8 | 28.5 | 5.5 | ||||
40 | IS/IR80-50-315B | 2900 | 45.4 | 103 | 30 | ||
1450 | 22.7 | 25.8 | 5.5 | ||||
41 | IS/IR80-50-315C | 2900 | 42.9 | 92 | 22 | ||
1450 | 21.4 | 23 | 4 | ||||
42 | IS/IR100-80-125 | 2900 | 100 | 20 | 11 | ||
1450 | 50 | 5 | 1.5 | ||||
43 | IS/IR100-80-125A | 2900 | 89.4 | 16 | 7.5 | ||
1450 | 44.7 | 4 | 0.75 | ||||
44 | IS/IR100-80-160 | 2900 | 100 | 32 | 15 | ||
1450 | 50 | 8 | 2.2 | ||||
45 | IS/IR100-80-160A | 2900 | 93.5 | 28 | 11 | ||
1450 | 46.8 | 7 | 1.5 | ||||
46 | IS/IR100-80-160B | 2900 | 83.5 | 22.3 | 7.5 | ||
1450 | 41.8 | 5.6 | 1.1 | ||||
47 | IS/IR100-65-200 | 2900 | 100 | 50 | 22 | ||
1450 | 50 | 12.5 | 4 | ||||
48 | IS/IR100-65-200A | 2900 | 93.5 | 44 | 18.5 | ||
1450 | 46.8 | 11 | 3 | ||||
49 | IS/IR100-65-200B | 2900 | 86.6 | 38 | 15 | ||
1450 | 43.3 | 9.5 | 2.2 | ||||
50 | IS/IR100-65-250 | 2900 | 100 | 80 | 37 | ||
1450 | 50 | 20 | 5.5 | ||||
51 | IS/IR100-65-250A | 2900 | 93.5 | 70 | 30 | ||
1450 | 46.8 | 17.5 | 4 | ||||
52 | IS/IR100-65-250B | 2900 | 86.6 | 60 | 22 | ||
1450 | 43.3 | 15 | 3 | ||||
53 | IS/IR100-65-315 | 2900 | 100 | 125 | 75 | ||
1450 | 50 | 32 | 11 | ||||
54 | IS/IR100-65-315A | 2900 | 95.5 | 114 | 55 | ||
1450 | 47.7 | 28.5 | 7.5 | ||||
55 | IS/IR100-65-315B | 2900 | 90.8 | 103 | 45 | ||
1450 | 45.4 | 25.8 | 7.5 | ||||
56 | IS/IR100-65-315C | 2900 | 85.8 | 92 | 37 | ||
1450 | 42.9 | 23 | 5.5 | ||||
57 | IS/IR125-100-200 | 2900 | 200 | 50 | 45 | ||
1450 | 100 | 12.5 | 7.5 | ||||
58 | IS/IR125-100-200A | 2900 | 187 | 44 | 37 | ||
1450 | 93.5 | 11 | 5.5 | ||||
59 | IS/IR125-100-200B | 2900 | 173 | 38 | 30 | ||
1450 | 86.5 | 9.5 | 4 | ||||
60 | IS/IR125-100-250 | 2900 | 200 | 80 | 75 | ||
1450 | 100 | 20 | 11 | ||||
61 | IS/IR125-100-250A | 2900 | 187 | 70 | 55 | ||
1450 | 93.5 | 17.5 | 7.5 | ||||
62 | IS/IR125-100-250B | 2900 | 173 | 60 | 45 | ||
1450 | 86.5 | 15 | 5.5 | ||||
63 | IS/IR125-100-315 | 2900 | 200 | 125 | 110 | ||
1450 | 100 | 32 | 15 | ||||
64 | IS/IR125-100-315A | 2900 | 191 | 114 | 90 | ||
1450 | 95.5 | 28.5 | 15 | ||||
65 | IS/IR125-100-315B | 2900 | 182 | 103 | 75 | ||
1450 | 90.8 | 25.8 | 11 | ||||
66 | IS/IR125-100-315C | 2900 | 172 | 92 | 75 | ||
1450 | 85.8 | 23 | 11 | ||||
67 | IS/IR125-100-400 | 1450 | 100 | 50 | 30 | ||
68 | IS/IR125-100-400A | 1450 | 93.5 | 44 | 22 | ||
69 | IS/IR125-100-400B | 1450 | 86.5 | 38 | 18.5 | ||
70 | IS/IR150-125-250 | 1450 | 200 | 20 | 18.5 | ||
71 | IS/IR150-125-250A | 1450 | 187 | 17.5 | 15 | ||
72 | IS/IR150-125-250B | 1450 | 173 | 15 | 11 | ||
73 | IS/IR150-125-315 | 1450 | 200 | 32 | 30 | ||
74 | IS/IR150-125-315A | 1450 | 187 | 28 | 22 | ||
75 | IS/IR150-125-315B | 1450 | 173 | 24 | 18.5 | ||
76 | IS/IR150-125-400 | 1450 | 200 | 50 | 45 | ||
77 | IS/IR150-125-400A | 1450 | 187 | 44 | 37 | ||
78 | IS/IR150-125-400B | 1450 | 173 | 38 | 30 | ||
79 | IS/IR200-150-250 | 1450 | 400 | 20 | 37 | ||
80 | IS/IR200-150-250A | 1450 | 374 | 17.5 | 30 | ||
81 | IS/IR200-150-250B | 1450 | 346 | 15 | 22 | ||
82 | IS/IR200-150-315 | 1450 | 400 | 32 | 55 | ||
83 | IS/IR200-150-315A | 1450 | 374 | 28 | 45 | ||
84 | IS/IR200-150-315B | 1450 | 346 | 24 | 37 | ||
85 | IS/IR200-150-400 | 1450 | 400 | 50 | 90 | ||
86 | IS/IR200-150-400A | 1450 | 374 | 44 | 75 | ||
87 | IS/IR200-150-400B | 1450 | 346 | 38 | 55 | ||
88 | IS/IR250-200-315 | 1450 | 590 | 28.5 | 75 | ||
89 | IS/IR250-200-400 | 1450 | 600 | 45 | 110 | ||
90 | IS/IR300-250-315 | 1450 | 950 | 28.5 | 110 | ||
91 | IS/IR300-250-400 | 1450 | 950 | 45 | 200 | ||
92 | IS/IR350-300-315 | 1450 | 1510 | 28.5 | 160 | ||
93 | IS/IR350-300-400 | 1450 | 1510 | 45 | 250 |
故 障 | 原 因 | 解決方法 |
1、水泵不吸水,壓力表及真空表的指針在劇烈擺動(dòng)。 | 注入水泵的水不夠,水管或儀表漏氣。 | 再往水果內(nèi)注入或擰緊堵塞漏氣處。 |
2、水泵不吸水,真空表表示?度真空。 | 低閥沒有打開,或已淤塞吸水管阻力太大,吸水管高太大。 | 校正或更改底閥。清洗或更改泵水管,減低吸水高度。 |
3、看壓力表水泵出水處是有壓力,然而水管仍不出水。 | 出水管阻力太大,旋轉(zhuǎn)方向不對(duì),葉輪淤塞。 | 檢查或縮短水管及檢查電機(jī)取下水管接頭,清洗葉輪。 |
4、流量低于予計(jì)。 | 水泵淤塞,口環(huán)?損過多。 | 清洗水泵及管子,更換口環(huán)。 |
5、水泵耗費(fèi)的勸率過大。 | 填料函壓的太緊了,填料函發(fā)熱,因磨損葉輪壞了,水泵供水量增加。 | 擰緊填料函,或?qū)⑻盍先〕鰜泶蚍揭恍?,更換葉輪,增加出水管阻力,來降低流量。 |
6、水泵內(nèi)部聲音反常水泵不水上。 | 流量太大,吸水管內(nèi)阻力過大, 吸水高度過大,在吸水處有空氣滲入,所?送的液體溫度過 高。 | 增加出水管內(nèi)的阻力以減低流量,檢查泵吸入管內(nèi)阻力, 檢查底閥減小吸水高度。擰?堵塞漏氣處,降低液體溫 度。 |
7、軸承過熱。 | 沒有油,水泵軸與電機(jī)軸不在一一條中心線上。 | 注油,把柚中心對(duì)準(zhǔn)。 |
8、水泵振動(dòng)。 | 泵軸與電機(jī)軸不在一條中心線上或果軸斜了。 |
把水泵和電機(jī)的軸中心線對(duì)準(zhǔn)。 |