国产公开免费人成视频,亚洲国产欧洲综合997久久国产精品久免费的黄网站,永久免费无码日韩视频国产亚洲精品拍拍拍拍拍,一区二区高清无码视频,亚洲成a人片在线观看久夜夜添无码一区二区三区-...,亚洲AⅤ永久无码,亚洲免费片,午夜看一级特黄a大片,精品久久久久久久久中文字幕

常見問題在線留言收藏原孚網(wǎng)站地圖 歡迎進入上海原孚泵業(yè)制造有限公司官網(wǎng)!
上海原孚泵業(yè)制造好氟泵 原孚造
專注耐腐蝕化工泵
售前服務(wù)熱線:021-58570166 售后服務(wù)熱線:021-57938185
產(chǎn)品中心banner

離心泵

當(dāng)前位置: 首頁 > 產(chǎn)品中心 > 離心泵 > D(DG)型多級離心泵

D(DG)型多級離心泵
D(DG)型多級離心泵

D(DG)型多級離心泵

    • 質(zhì)量穩(wěn)定:全程質(zhì)量監(jiān)控,細(xì)致入微,全方位檢測,保證產(chǎn)品質(zhì)量! 

    • 交貨快捷:先進生產(chǎn)流水線,備貨充足,常規(guī)產(chǎn)品全部倉庫現(xiàn)貨供應(yīng)! 

    • 專業(yè)定制:高級工程師專業(yè)選型報價,各種材質(zhì)非標(biāo)產(chǎn)品皆可洽談定做!

全國服務(wù)熱線:
021-58570166
在線咨詢
  • 型號及參數(shù)
  • 結(jié)構(gòu)與材料
  • 安裝尺寸圖
  • 性能曲線圖
  • 注意事項
一、產(chǎn)品概述:
  D型臥式、單吸多級、分段式離心泵。具有效率高、性能范圍廣、運行安全平穩(wěn)、噪音低、壽命長、安裝維修方便等特點。供輸送清水或物理化學(xué)性質(zhì)類似于水的其它液體。也可以通過改變泵過流部件材質(zhì)、密封形式和增加冷卻系統(tǒng)用于輸送熱水、油類、腐蝕性或含磨粒的介質(zhì)。產(chǎn)品執(zhí)行JB/T1051-93《多級
清水自吸泵型式與基本參數(shù)》標(biāo)準(zhǔn)。
  本司D型臥式多級離心全部采用計算機設(shè)計和優(yōu)化處理,公司擁有雄厚的技術(shù)力量、豐富的生產(chǎn)經(jīng)驗和完善的檢測手段,從而保證產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定可靠。


二、產(chǎn)品特點:
1、水力模型先進,效率高,性能范圍廣。
2、運行平穩(wěn),噪音低。
3、軸封采用軟填料密封或機械密封,密封安全可靠、結(jié)構(gòu)簡單,維修方便快捷。
4、軸為全封結(jié)構(gòu),確保了不與介質(zhì)接觸,不銹蝕,使用壽命長。

三、技術(shù)參數(shù):
流量:6.3-300m3/h;    揚程:13-650m;    功率:2.2-400KW;    轉(zhuǎn)速:1450-2950r/min;
口徑:φ50-φ200;    溫度范圍:≤105℃;    工作壓力:≤3.0Mpa。

四、型號意義:
D(DG) 46 - 50×12 
D – 分段式給水離心泵    G – 鍋爐泵    46 – 設(shè)計流量 (m3/h)    50 – 單級揚程 (m)    12 – 級數(shù)

五、性能參數(shù):

型號 轉(zhuǎn)速
(r/min)
流量 揚程
(m)
效率
(%)
功率(KW) 汽蝕余量(m)
m3/h L/S 軸功率 電機功率
 D/DG 6-25×3 2950 3.75 1.04 76.5 33 2.37 5.5 2
6.3 1.75 75 45 2.86 2
7.5 2.08 73.5 47 3.19 2.5
 D/DG 6-25×4 2950 3.75 1.04 102 33 3.16 7.5 2
6.3 1.75 100 45 3.81 2
7.5 2.08 98 47 4.26 2.5
 D/DG 6-25×5 2950 3.75 1.04 127.5 33 3.95 7.5 2
6.3 1.75 125 45 4.77 2
7.5 2.08 122.5 47 5.32 2.5
 D/DG 6-25×6 2950 3.75 1.04 153 33 4.73 11 2
6.3 1.75 150 45 5.72 2
7.5 2.08 147 47 6.39 2.5
 D/DG 6-25×7 2950 3.75 1.04 178.5 33 5.52 11 2
6.3 1.75 175 45 6.67 2
7.5 2.08 171.5 47 7.45 2.5
 D/DG 6-25×8 2950 3.75 1.04 204 33 6.31 15 2
6.3 1.75 200 45 7.63 2
7.5 2.08 196 47 8.58 2.5
 D/DG 6-25×9 2950 3.75 1.04 229.5 33 7.1 15 2
6.3 1.75 225 45 8.52 2
7.5 2.08 220.5 47 9058 2.5
 D/DG 6-25×10 2950 3.75 1.04 255 33 7.89 18.5 2
6.3 1.75 250 45 9.53 2
7.5 2.08 245 47 10.63 2.5
 D/DG 6-25×11 2950 3.75 1.04 280.5 33 8.68 18.5 2
6.3 1.75 275 45 10.5 2
7.5 2.08 269.5 47 11.71 2.5
 D/DG 6-25×12 2950 3.75 1.04 306 33 9.47 18.5 2
6.3 1.75 300 45 11.44 2
7.5 2.08 294 47 12.78 2.5
 D/DG 12-25×3 2950 7.5 2.08 84.6 44 3.93 7.5 2
12.5 3.47 75 54 4.73 2
15 4.17 69 53 5.37 2.5
 D/DG 12-25×4 2950 7.5 2.08 112.8 44 5.24 11 2
12.5 3.47 100 54 6.3 2
15 4.17 92 53 7.09 2.5
 D/DG 12-25×5 2950 7.5 2.08 141 44 6.55 11 2
12.5 3.47 125 54 7.88 2
15 4.17 115 53 8.86 2.5
 D/DG 12-25×6 2950 7.5 2.08 169.2 44 7.85 15 2
12.5 3.47 150 54 9.46 2
15 4.17 138 53 10.64 2.5
 D/DG 12-25×7 2950 7.5 2.08 197.4 44 9.16 15 2
12.5 3.47 175 54 11 2
15 4.17 161 53 12.41 2.5
 D/DG 12-25×8 2950 7.5 2.08 225.6 44 10.47 18.5 2
12.5 3.47 200 54 12.51 2
15 4.17 184 53 14.18 2.5
 D/DG 12-25×9 2950 7.5 2.08 253.8 44 11.78 18.5 2
12.5 3.47 225 54 14.18 2
15 4.17 207 53 15.95 2.5
 D/DG 12-25×10 2950 7.5 2.08 282 44 13.09 22 2
12.5 3.47 250 54 15.76 2
15 4.17 230 53 17.73 2.5
 D/DG 12-25×11 2950 7.5 2.08 310.2 44 14.4 22 2
12.5 3.47 275 54 17.34 2
15 4.17 253 53 19.5 2.5
 D/DG 12-25×12 2950 7.5 2.08 338.4 44 15.7 30 2
12.5 3.47 300 54 18.9 2
15 4.17 276 53 27.3 2.5
 D/DG 25-30×3 2950 15 4.17 102 50 8.33 15 2.2
25 6.94 90 62 9.88 2.2
30 8.33 82.6 63 10.7 2.6
 D/DG 25-30×4 2950 15 4.17 136 50 11.11 18.5 2.2
25 6.94 120 62 13.1 2.2
30 8.33 110 63 14.26 2.6
 D/DG 25-30×5 2950 15 4.17 170 50 13.89 22 2.2
25 6.94 150 62 16.47 2.2
30 8.33 137.5 63 17.83 2.6
 D/DG 25-30×6 2950 15 4.17 204 50 16.67 30 2.2
25 6.94 180 62 19.77 2.2
30 8.33 165 63 21.4 2.6
 D/DG 25-30×7 2950 15 4.17 238 50 19.44 30 2.2
25 6.94 210 62 23.1 2.2
30 8.33 192.5 63 24.9 2.6
 D/DG 25-30×8 2950 15 4.17 272 50 22.22 37 2.2
25 6.94 240 62 26.4 2.2
30 8.33 220 63 28.53 2.6
 D/DG 25-30×9 2950 15 4.17 306 50 25 37 2.2
25 6.94 270 62 29.65 2.2
30 8.33 247.5 63 32.1 2.6
 D/DG 25-30×10 2950 15 4.17 340 50 27.8 45 2.2
25 6.94 300 62 32.9 2.2
30 8.33 275 63 35.7 2.6
 D/DG 46-30×3 2950 30 8.33 102 64 13.02 22 2.4
46 12.5 90 70 16.11 3
55 15.3 81 68 17.84 4.6
 D/DG 46-30×4 2950 30 8.33 136 64 17.36 30 2.4
46 12.8 120 70 21.48 3
55 15.3 108 68 23.79 4.6
 D/DG 46-30×5 2950 30 8.33 170 64 21.7 37 2.4
46 12.8 150 70 26.85 3
55 15.3 135 68 29.74 4.6
 D/DG 46-30×6 2950 30 8.33 204 64 26.04 37 2.4
46 12.8 180 70 32.21 3
55 15.3 162 68 35.68 4.6
 D/DG 46-30×7 2950 30 8.33 238 64 30.38 45 2.4
46 12.8 210 70 37.58 3
55 15.3 189 68 41.63 4.6
 D/DG 46-30×8 2950 30 8.33 274 64 34.72 55 2.4
46 12.8 240 70 42.95 3
55 15.3 216 68 47.58 4.6
 D/DG 46-30×9 2950 30 8.33 306 64 39.06 55 2.4
46 12.8 270 70 48.32 3
55 15.3 243 68 53.53 4.6
 D/DG 46-30×10 2950 30 8.33 340 64 43.4 75 2.4
46 12.8 300 70 53.69 3
55 15.3 270 344 59.47 4.6
 D/DG 46-50×3 2950 30 8.33 166.5 54 25.19 37 2.5
46 12.8 150 63 29.83 2.8
55 15.3 138 64 32.3 3.2
 D/DG 46-50×4 2950 30 8.33 222 54 33.59 45 2.5
46 12.8 200 63 39.77 2.8
55 15.3 184 64 43.06 3.2
 D/DG 46-50×5 2950 30 8.33 277.5 54 41.98 55 2.5
46 12.8 250 63 49.71 2.8
55 15.3 230 64 53.83 3.2
 D/DG 46-50×6 2950 30 8.33 333 54 50.38 75 2.5
46 12.8 300 63 59.65 2.8
55 15.3 276 64 64.59 3.2
 D/DG 46-50×7 2950 30 8.33 388.5 54 58.78 75 2.5
46 12.8 250 63 69.6 2.8
55 15.3 322 64 72.36 90 3.2
 D/DG 46-50×8 2950 30 8.33 440 54 67.18 90 2.5
46 12.8 400 63 79.54 2.8
55 15.3 368 64 86.12 3.2
 D/DG 46-50×9 2950 30 8.33 499.5 54 75.57 110 2.5
46 12.8 450 63 89.48 2.8
55 15.3 414 64 96.89 3.2
 D/DG 46-50×10 2950 30 8.33 555 54 83.97 110 2.5
46 12.8 500 63 99.42 2.8
55 15.3 460 64 107.66 3.2
 D/DG 46-50×11 2950 30 8.33 610.5 54 92.37 132 2.5
46 12.8 550 63 109.36 2.8
55 15.3 506 64 118.42 3.2
 D/DG 46-50×12 2950 30 8.33 666 54 100.8 132 2.5
46 12.8 600 63 119.8 2.8
55 15.3 552 64 129.2 3.2
 D/DG 85-45×2 2950 55 15.3 102 63 24.25 37 3.2
85 23.6 90 72 28.94 4.2
100 27.8 78 70 30.35 5.2
 D/DG 85-45×3 2950 55 15.3 153 63 36.38 55 3.2
85 23.6 135 72 43.3 4.2
100 27.8 117 70 45.52 5.2
 D/DG 85-45×4 2950 55 15.3 204 63 48.5 75 3.2
85 23.6 180 72 57.87 4.2
100 27.8 156 70 60.7 5.2
 D/DG 85-45×5 2950 55 15.3 255 63 60.63 90 3.2
85 23.6 225 72 72.34 4.2
100 27.8 195 70 75.86 5.2
 D/DG 85-45×6 2950 55 15.3 306 63 72.75 110 3.2
85 23.6 270 72 86.81 4.2
100 27.8 234 70 91.04 5.2
 D/DG 85-45×7 2950 55 15.3 357 63 84.88 132 3.2
85 23.6 315 72 101.3 4.2
100 27.8 273 70 106.2 5.2
 D/DG 85-45×8 2950 55 15.3 408 63 97 132 3.2
85 23.6 360 72 115.7 4.2
100 27.8 312 70 121.4 5.2
 D/DG 85-45×9 2950 55 15.3 459 63 109.1 160 3.2
85 23.6 405 72 130.2 4.2
100 27.8 351 70 136.6 5.2
 D/DG 155-30×2 1480 100 27.8 65 64 27.66 55 3.2
155 43 60 75 33.77 3.9
185 51.4 55 75 36.95 4.8
 D/DG 155-30×3 1480 100 27.8 97.5 64 41.2 75 3.2
155 43 90 75 50.65 3.9
185 51.4 82.5 75 55.4 4.8
 D/DG 155-30×4 1480 100 27.8 130 64 55.32 90 3.2
155 43 120 75 67.54 3.9
185 51.4 110 75 73.9 4.8
 D/DG 155-30×5 1480 100 27.8 162.5 64 69.15 110 3.2
155 43 150 75 84.42 3.9
185 51.4 137.5 75 92.37 4.8
 D/DG 155-30×6 1480 100 27.8 195 64 82.98 132 3.2
155 43 180 75 101.3 3.9
185 51.4 165 75 110.8 4.8
 D/DG 155-30×7 1480 100 27.8 227.5 64 96.81 160 3.2
155 43 210 75 118.2 3.9
185 51.4 192.5 75 29.3 4.8
 D/DG 155-30×8 1480 100 27.8 260 64 110.6 180 3.2
155 43 240 75 135.1 3.9
185 51.4 220 75 147.8 4.8
 D/DG 155-30×9 1480 100 27.8 292.5 64 124.5 180 3.2
155 43 270 75 152 3.9
185 51.4 247.5 75 166.3 4.8
 D/DG 155-30×10 1480 100 27.8 325 64 138.3 225 3.2
155 43 300 75 168.8 3.9
185 51.4 725 75 184.7 4.8
 D/DG 155-67×3 2950 100 27.8 228 64 97 132 3.2
155 43 200 74 114.7 5
185 51.4 177 72 123.9 6.6
 D/DG 155-67×4 2950 100 27.8 304 64 129.4 185 3.2
155 43 268 74 152.9 5
185 51.4 236 72 165.1 6.6
 D/DG 155-67×5 2950 100 27.8 380 64 161.7 220 3.2
155 43 335 74 191.1 5
185 51.4 295 72 206.4 6.6
 D/DG 155-67×6 2950 100 27.8 456 64 194 275 3.2
155 43 402 74 229.3 5
185 51.4 354 72 247.7 6.6
 D/DG 155-67×7 2950 100 27.8 532 64 226.4 350 3.2
155 43 469 74 267.5 5
185 51.4 413 72 289 6.6
 D/DG 155-67×8 2950 100 27.8 608 64 258.7 350 3.2
155 43 536 74 305.7 5
185 51.4 472 72 330.3 6.6
 D/DG 155-67×9 2950 100 27.8 684 64 291.1 440 3.2
155 43 603 74 344 5
185 51.4 531 72 371.9 6.6
 D/DG 280-43×2 1480 185 51.4 94 69 68.6 110 3
280 77.8 86 77 85.17 4.7
335 93.1 76 75 92.4 6
 D/DG 280-43×3 1480 185 51.4 141 69 103 150 3
280 77.8 129 77 127.7 4.7
335 93.1 114 75 138.7 6
 D/DG 280-43×4 1480 185 51.4 188 69 137.3 230 3
280 77.8 172 77 170.3 4.7
335 93.1 152 75 184.9 6
 D/DG 280-43×5 1480 185 51.4 235 69 171.6 300 3
280 77.8 215 77 212.9 4.7
335 93.1 190 75 231.1 6
 D/DG 280-43×6 1480 185 51.4 282 69 205.9 300 3
280 77.8 258 77 255.5 4.7
335 93.1 228 75 277.3 6
 D/DG 280-43×7 1480 185 51.4 329 69 240.2 350 3
280 77.8 304 77 298.1 4.7
335 93.1 226 75 323.6 6
 D/DG 280-43×8 1480 185 51.4 376 69 274.5 410 3
280 77.8 344 77 304.7 4.7
335 93.1 304 75 369.8 6
 D/DG 280-43×9 1480 185 51.4 423 69 308.9 430 3
280 77.8 387 77 383.2 4.7
335 93.1 3742 75 416 6
 D/DG 280-65×6 1480 185 51.4 408 61 337 500 2.8
280 77.8 390 73 407.4 3.7
335 93.1 372 75 452.5 5
 D/DG 280-65×7 1480 185 51.4 476 61 393.1 680 2.8
280 77.8 455 73 475.3 3.7
335 93.1 434 75 528 5
1480 185 51.4 544 61 449.3 680 2.8
 D/DG 280-65×8 280 77.8 520 73 543.2 3.7
335 93.1 496 75 603.3 5
 D/DG 280-65×9 1480 185 51.4 612 61 505.5 850 2.8
280 77.8 585 73 611.1 3.7
335 93.1 558 75 678.8 5
 D/DG 280-65×10 1480 185 51.4 680 61 561.8 850 2.8
280 77.8 650 73 579 3.7
335 93.1 620 75 754.2 5
 D/DG 450-60×3 1480 335 93.1 195 72 247.1 360 3.8
450 125 180 76 289.2 4.9
500 139 171 78 298.5 6
 D/DG 450-60×4 1480 335 93.1 260 72 329.4 500 3.8
450 125 240 76 372.3 4.9
500 139 228 78 398 6
 D/DG 450-60×5 1480 335 93.1 320 72 411.8 680 3.8
450 125 300 76 465.4 4.9
500 139 285 78 497.5 6
 D/DG 450-60×6 1480 335 93.1 390 72 494.2 680 3.8
450 125 360 76 558.5 4.9
500 139 242 78 597 6
 D/DG 450-60×7 1480 335 93.1 455 72 576.5 850 3.8
450 125 420 76 651.5 4.9
500 139 399 78 696.5 6
 D/DG 450-60×8 1480 335 93.1 520 72 658.9 850 3.8
450 125 480 76 744.6 4.9
500 139 456 78 796 6
D/DG 450-60×9 1480 335 93.1 585 72 741.2 1050 3.8
450 125 540 76 837.7 4.9
500 139 513 78 823.6 6
D/DG 450-60×10 1480 335 93.1 650 72 930.8 1050 3.8
450 125 600 76 995.1 4.9
500 139 570 78 6

D型泵系臥式多級離心泵結(jié)構(gòu)圖:
D型臥式多級離心泵形尺寸圖:


D型泵系臥式多級離心泵安裝尺寸圖:

裝卸、起動、運轉(zhuǎn)和停止
(一) 接配順序:
1) 將密封環(huán)分別緊裝在進水段及導(dǎo)葉擋板上。
2) 把導(dǎo)翼套裝在中段上,然后將導(dǎo)翼擋板裝在所有的中段上去。
3) 將裝好的軸套甲和疑的軸,穿過迸水段,并推入葉輪,在中段上鋪上一層紙墊,裝上中段,再推入第二個葉輪,重復(fù)以上步驟,將所有的葉輪及中段裝完。
4) 將平衡環(huán)、平衡套及出水段導(dǎo)翼分別裝出水段上。
5) 將出水段裝在中段上,然后用拉緊螺栓將進水段、中段和出水段緊固在一起。
6) 裝上平?盤及軸套乙(50DB泵無此件)。
7) 將紙墊裝到尾蓋上,將尾蓋裝到出水段上,并將填料及填料環(huán),填料壓蓋順次裝入進水段和尾蓋的填料室。
8) 將軸承體分別裝到進水段和尾蓋以上,并用螺栓緊固。
9) 裝入軸承定位套,?L珠軸承,并以螺母固。
10) 在軸承體內(nèi)裝入適量黃油,并將紙墊套在軸承蓋上,將軸承蓋裝到承軸體上以螺釘緊固。
11) 裝上聯(lián)軸器部件,放氣考克及所有的四方螺塞。
拆卸按上不相反步驟進行。
(二) 安     裝:
1、安裝前的準(zhǔn)備工作。
1) 檢查水泵和電機。
2) 準(zhǔn)備工具及起重機械。
3) 檢?機器的基礎(chǔ)。
 2、安裝順序:
1) 整套水泵運到現(xiàn)場,附帶底座者已裝好電動機,找平底座?可不必卸下水泵和電機。
2) 將底座放在地基上,在地腳螺釘附近墊楔形墊鐵,將底座墊高約20?40毫米,準(zhǔn)備找平后填充水螺漿之用。
3) 用水平儀檢?底座的水平度,找平后扳緊地腳螺母用水泥漿填充底座。
4) 經(jīng)3?4天水泥干固后,再檢?一下水平度。
5) 將底座的支持平面、水泵腳、電機腳的平面上的污物洗清除;,,并把水泵和電機放到底座上。
6) 調(diào)整泵軸水平,找平后適當(dāng)上緊螺母,以防走動,待調(diào)節(jié)完畢后再安裝電機,在不合水平處墊以鐵板,
泵和聯(lián)軸器之間留有一定間隙。
7) 把平尺放在聯(lián)軸器上,檢?水泵軸心線與電機軸心線是否重合,若不重臺,在電機或泵的腳下墊以薄片,使兩個聯(lián)軸器外圓與平尺相平,然后取出墊的幾片薄鐵片,用經(jīng)過刨制的整塊鐵板來代替鐵片,并重新檢?安裝情況。
為了檢查安裝的精度,在幾個相反位置上用塞尺,測量兩聯(lián)軸器平面的間隙,聯(lián)軸器平面一周上最大和最小間隙差數(shù)不得超過0.3毫米,兩端中心線上下或左右的差數(shù)不得超過0.1毫米。
(三) 起動和停止:
1) 將軸上及其它涂油件上所涕的油涂凈。
2) 用汽油清洗軸承和油室,用棉紗擦凈。
3)在軸承體內(nèi)加入鈣基簧油。
4)試驗成功.檢?電機轉(zhuǎn)向是否正確.嚴(yán)防水泵發(fā)轉(zhuǎn)而使螺母松開.然后開動電機。
5)往泵內(nèi)注水或空泵引水。
6)關(guān)閉吐出管上的閥及壓力計旋塞。
7)上述過程完畢后.啟動電機.打開壓力計旋塞
8)當(dāng)水泵以正常轉(zhuǎn)數(shù)運轉(zhuǎn)時,壓力計顯示適當(dāng)壓力.然后打開真空表旋基并逐漸打開排水管路上的閘閥 到需要的壓力為止。
9)當(dāng)停止水泵?.要慢慢地關(guān)閉排水管路上的閘閥.關(guān)閉真空表旋塞.并停止電機.然后關(guān)閉壓力表旋塞。
10)長期停止使用水泵時.水泵應(yīng)拆卸開.將泵零件的水擦開.并在滑動面上涂以防銹油妥善保存。
(四)運轉(zhuǎn)
1) 注意水泵軸承?度.不得超過外界溫度351其極限?度不很大于751^ 
2) ?料室內(nèi)正常漏水程度.為每分鐘不大于15毫升.應(yīng)隨時調(diào)整填料壓蓋壓緊程度。
3) 定期檢?朕軸器,注意電機軸承?升。
4)運轉(zhuǎn)過程中.如發(fā)生?音或異常的聲音?.應(yīng)立即停車檢?其原因.

故障與排除

故 障

原 因

解決方法

1.水泵不吸水.壓力表及真空表的指針劇烈跳動..

注入水泵的水不夠.不管與儀表漏氣.

再往水泵內(nèi)注水.擰緊堵塞漏氣處。

2,水泵不吸水.真空表表示高度真空。

底閥沒有打開或已經(jīng)堵基。吸水管阻力太大。吸水高度太高.

校正或更改底閥情況.或更改吸入管。降低吸水高度。

3,壓力表有壓力.然水泵仍不出水.

出水管阻力太大.旋轉(zhuǎn)方向不對,葉輪堵塞.水泵轉(zhuǎn)數(shù)不夠

檢?或縮短水管及檢?電機。取下水管接頭清洗葉輪。增加水泵軸轉(zhuǎn)數(shù).

4,流置低于設(shè)計要求.

水泵堵塞.密封環(huán)磨損過多.轉(zhuǎn)數(shù)不足。

清洗水泵及管子.更?密封環(huán).增加水泵軸的轉(zhuǎn)數(shù)

5,水泵消耗的功率過大。

填料壓蓋太緊.?料函發(fā)熱葉輪磨損.水泵供水置增加..

放松填料壓蓋。更?葉輪.增加出水管阻力來降低流?。

6,水泵內(nèi)部聲音反 常、水泵不上水。

流量太大.吸水管內(nèi)阻力過大。在吸水處有空氣;參入。所吸送液體?度過離。

增加出水管內(nèi)阻力以減少流?。檢?泵吸水管。檢?底閥.減少吸水高度.堵塞漏氣處.降低吸水高度。

7,水泵震動

泵軸與機電不在同一中心線上.或泵軸歪料.

把水泵和電機的軸中心對準(zhǔn),

8,軸承過熱。

沒有油。水泵與電機軸不在同一中心線上。

加油。把軸中心線對準(zhǔn),檢?或清洗軸承體。


片多多免费观看高清电影| 亚洲国产欧美精品一区二区三区| 精品人妻AV区波多野结衣| 视频网站无码专区遭| 97人妻无码一区二区精品免费| 亚洲一区二区无码影院| 成人国产精品免费视频不卡| 东京尿逼里尿尿b口人| 免费h无码动漫在线观看人| aa久久一级一片毛片特色| 中文字幕精品一区二区精品| 欧美日韩精品高清一区二区| 亚洲伊人一本大道中文字幕| 亚亚欧精品黄色视频在线观看| 日韩亚洲av人人夜夜澡人人爽| 日韩人妻精品一区二区三区视频| 国产成人A亚洲精V品无码| 久久精品亚洲中文字幕无码麻豆| 三上悠亚福利一区二区| 国产精品视频一区二区噜噜| 另类内射国产在线| 亚洲中文久久久久久精品| 日本最新一区二区三区免费看| 国产精品女人精品久久久天天| 精品视频一区二区三三区四区| 天天躁日日躁狠狠躁| 欧美精品色婷婷五月综合| 爱妺妺国产AV网站,乱精品一区字幕二区| 国产福利精品久久国产成人系列| 天天操天天干天天日| 亚洲国产精品二区三区| 亚洲人成影院在线无码观看| 亚洲精品无码久久| 国产经典一区二区三区| 精品欧美一区二区在线观看| 国产一区二区女内射| 少妇人妻无码一区二区三区三级| 亚洲精品无码久久久| 永久免费观看精品视频| 国产精品综合专区中文字幕免费播放| 最近免费中文字幕大全高清10|